Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică
Forma de învățământ: zi
Specializarea
CALCULATOARE Nr.locuri fără taxă = 41
Lista reactualizată la data 28 iulie 2005
Nr. crt. Nr.dosar Numele si prenumele Media Bac Media disciplina de concurs Media matem. Bac. Media de admitere Fara taxa Cu taxa Rezultat concurs admitere Observatii
1 45 PURICE D. Anca Cristina 9,70 10,00 9,65 9,85 1 2 admis  
2 289 BULAI T. Teofil Eduard 9,70 10,00 8,95 9,85 1 2 admis  
3 274 IAVNI A. Anca Iuliana 9,68 10,00   9,84 1 2 admis  
4 323 CHELARU D. Ciprian 9,65 10,00   9,82 1   admis  
5 10 PAVEL M.M. Ștefan Ovidiu 9,64 10,00 9,90 9,82 1 2 admis  
6 178 HUTOPILĂ I. Valentin 9,64 10,00 9,85 9,82 1 2 admis  
7 111 GALEȘ V. Adrian Cătălin 9,63 10,00   9,81 1 2 admis  
8 56 CIOBANU S.C. Alexandru Erast 9,60 10,00   9,80 1 2 admis  
9 267 CHIRIAC C.A. Simona Adriana 9,46 10,00   9,73 1   admis  
10 204 BALAN Gh. Lucian 9,45 10,00   9,72 1 2 admis  
11 1 BOFU I. Ioana Ramona 9,43 10,00   9,71 1 2 admis  
12 226 IGNAT Gh. Ionuț 9,86 9,50   9,68 1 2 admis  
13 243 FEDOR I. Gabriela Iuliana 9,37 10,00   9,68 1 2 admis  
14 94 ȚABREA V. Corina 9,36 10,00   9,68 1 2 admis  
15 21 HOJBOTĂ V. Alin Gheorghe 9,73 9,62   9,67 1 2 admis  
16 13 BĂDĂLUȚĂ M.M. Vlad 9,34 10,00 9,70 9,67 1 2 admis  
17 211 CHIRUȚĂ G. Daniel Gabriel 9,34 10,00 8,05 9,67 1 2 admis  
18 189 SMOLEAC C.C. Ioana Loredana 9,33 10,00   9,66 1 2 admis  
19 153 CIOBĂNIȚEI P. Cezar 9,28 10,00   9,64 1 2 admis  
20 259 ȘELEPIUC V. Paul 9,40 9,87   9,63 1 2 admis  
21 227 MUNTEANU M. Ana 9,27 10,00   9,63 1 2 admis  
22 253 HALICI M. Andrei 9,23 10,00 9,90 9,61 1 2 admis  
23 206 MOISA I. Ionel Liviu 9,23 10,00 8,90 9,61 1 2 admis  
24 60 CIOTU V. Vasile 9,19 10,00 9,20 9,59 1 2 admis  
25 42 FIDILEȘ D. Eduard Flavius 9,19 10,00 8,15 9,59 1 2 admis  
26 70 TABARCEA C. Ștefan Nicanor 9,15 10,00   9,57 1 2 admis  
27 48 DONISAN I. Constantin 9,25 9,87   9,56 1 2 admis  
28 287 LUPUCA P. Ioana Brîndușa 9,13 10,00   9,56 1 2 admis  
29 87 PRODAN D. Andrei Cristian 9,09 10,00 9,65 9,54 1   admis  
30 300 ATOMI C. Iulian 9,09 10,00 8,15 9,54 1 2 admis  
31 17 TATAR I. Larisa Domnica 9,05 10,00   9,52 1 2 admis  
32 144 ISTRATE M. Ovidiu 9,27 9,75   9,51 1 2 admis  
33 14 BUCACIUC D. Alexandra Adriana 9,03 10,00   9,51 1 2 admis  
34 91 OANCEA M. Mihai 9,00 10,00   9,50 1 2 admis  
35 315 LUCA P. Sorin 8,98 10,00 9,65 9,49 1 2 admis  
36 208 LAZĂR D. Ioan Florin 8,98 10,00 8,95 9,49 1 2 admis  
37 47 NEGRUȚ M. Andreea Elena 8,98 10,00 8,60 9,49 1 2 admis  
38 334 IACOBAN R.V. Alexandru Gabriel 8,98 10,00 7,95 9,49 1 2 admis  
39 199 AGACHE V. Mihai Alexandru 8,97 10,00 9,15 9,48 1 2 admis  
40 26 MAFTEI D. George Andrei 8,97 10,00 8,95 9,48 1 2 admis  
41 76 SCUTARU D. Simona 9,19 9,75   9,47 1 2 admis  
42 112 PITICARIU S.V. Silviu Constantin 8,95 10,00 9,20 9,47 1 2 admis  
43 40 COJOCARIU M. Andrei 8,95 10,00 7,90 9,47 1 2 admis  
44 116 OSTAFI C.J. Cristian Mihai 8,93 10,00   9,46 1 2 admis  
45 16 REBENCIUC I. Alexandru 9,40 9,50   9,45 1 2 admis  
46 218 SÎRBU S.D. Roxana Elena 8,91 10,00   9,45 1 2 admis  
47 9 VELNICIUC Gh. Ștefan 8,90 10,00   9,45 1 2 admis  
48 281 OCU D. Iulian 9,14 9,75   9,44 1 2 admis  
49 35 PACHIȚA T. Bogdan Cosmin 8,89 10,00   9,44 1 2 admis  
50 156 LUNGU C. Iulian Ștefan 9,62 9,25   9,43 1 2 admis  
51 335 OANEA O. Laura 8,87 10,00 9,15 9,43 1 2 admis  
52 333 TOMUȚ M.A. Iulia Gabriela 8,87 10,00 0,00 9,43 1 2 admis  
53 25 SIRICIUC I. Vasile 9,60 9,25   9,42 1 2 admis  
54 95 CHIRIAC M. Daniel 9,34 9,50   9,42 1   admis  
55 32 TIPA V. Dănuț Nicolae 8,85 10,00   9,42 1 2 admis  
56 126 UNGUREAN C. Adrian 8,84 10,00 8,30 9,42 1 2 admis  
57 341 MIHAI C. Daniel 8,84 10,00 7,05 9,42 1   admis  
58 325 CĂILEAN V. Alin Mihai 8,82 10,00   9,41 1   admis  
59 309 ALBU Gh. Sebastian George 8,94 9,87   9,40 1 2 admis  
60 7 CUDLICI P. Daniel Sorin 8,81 10,00   9,40 1 2 admis  
61 345 GAFINCU Gh. Daniela 8,80 10,00 8,80 9,40 1 2 admis  
62 214 FILIOREANU C. Bogdan 9,29 9,50   9,39 1 2 admis  
63 8 NIȚU I. Angel 9,03 9,75   9,39 1 2 admis  
64 357 DURNEAȚĂ M. Marian 9,51 9,25   9,38 1   admis  
65 202 MACOVEICIUC D. Adrian Ciprian 8,76 10,00 8,15 9,38 1 2 admis Mat.liceu-7,25
66 279 CATRINA M. Andrei 8,76 10,00 8,15 9,38 1 2 admis Mat.liceu-6,62
67 136 PURDILĂ V. Adrian George 8,74 10,00   9,37 1 2 admis  
68 79 TURTĂ C. Iuliana 8,97 9,75 8,90 9,36 1 2 admis  
69 129 HODOROABĂ L.C. Liviu Călin 8,97 9,75 8,85 9,36 1 2 admis  
70 262 ALEXUC I. Ionel 8,73 10,00   9,36 1 2 admis  
71 121 SADOVEAC V. Iulian 9,19 9,50   9,34 1 2 admis  
72 22 TÎRNOVAN V. Gheorghe Gabriel 9,17 9,50   9,33 1 2 admis  
73 277 CIUBOTARIU C. Sergiu Emanuel 9,14 9,50   9,32 1 2 admis  
74 29 MANGALAGIU M. Alexandru 8,65 10,00 8,10 9,32 1 2 admis  
75 46 CIUBOTARIU G. Andreea 8,65 10,00 7,60 9,32 1 2 admis  
76 260 ANTOHE M. Alin Iulian 8,65 10,00 7,35 9,32 1 2 admis  
77 248 DANILEȚ D. Gabriela 9,38 9,25   9,31 1 2 admis  
78 131 TATARU I. Manuel Petru 8,87 9,75   9,31 1 2 admis  
79 127 ANDRIESI C. Andrei Ionuț 8,61 10,00   9,30 1 2 admis  
80 58 IACOB A. Ana 8,60 10,00   9,30 1 2 admis  
81 73 VÂRNAV A. Lucian Mihai 9,30 9,25   9,27 1 2 admis  
82 275 CRÎȘMAR C. Elena Adriana 9,04 9,50   9,27 1 2 admis  
83 176 GHERMAN T. Ionuț 8,55 10,00   9,27 1 2 admis  
84 319 POPOVICI V. Veronica Mioara 8,54 10,00   9,27 1 2 admis  
85 15 RUSU D. Ionuț 8,53 10,00   9,26 1 2 admis  
86 312 BOHAREC I. Teodora 9,00 9,50   9,25 1 2 admis  
87 133 LUNCAȘU Gh. Alexandru 8,50 10,00   9,25 1 2 admis  
88 171 BORDEIANU Gh. Adrian 9,13 9,33   9,23 1 2 admis  
89 83 SAVIUC V. Vasile Adrian 8,96 9,50   9,23 1   admis  
90 203 UNGUREANU I. Antoneta Agnezia 8,46 10,00   9,23 1 2 admis  
91 101 GIRIGAN R. Vlăduț Dumitru 9,45 9,00   9,22 1 2 admis  
92 78 POPOVICI M. Andrei 8,94 9,50   9,22 1 2 admis  
93 266 STANCIU Gh. Alexandru Andrei 8,92 9,50   9,21 1   admis  
94 154 MIHALACHI I. Andreea Eugenia 8,67 9,75   9,21 1 2 admis  
95 332 PEȚEF I. Raluca Gabriela 9,66 8,75   9,20 1 2 admis  
96 169 BRÎNZĂ I. Constantin Ionuț 9,28 9,12   9,20 1 2 admis  
97 303 RAIA A. Andrei Ionuț 8,41 10,00   9,20 1 2 admis  
98 244 PURAVEȚ V. Simona 9,38 9,00   9,19 1 2 admis  
99 240 HURJUI V. Dan Virgil 9,02 9,37   9,19 1 2 admis  
100 54 HOLOTĂ C. Marcel 8,38 10,00   9,19 1 2 admis  
101 6 COBILIȚĂ V.N. Liviu Andrei 8,61 9,75 9,45 9,18 1 2 admis  
102 198 PAȘCANIUC Gh. Mihai 8,61 9,75 7,80 9,18 1   admis  
103 125 ȚUGUI D.A. Adrian Petru 9,60 8,75   9,17 1 2 admis  
104 249 DASCĂLU Gh. Ștefan Cătălin 9,35 9,00   9,17 1 2 admis  
105 245 CALFA V.T. Teodor Gabriel 8,84 9,50   9,17 1 2 admis  
106 329 CÎRMACI P. Ionuț  Adrian 8,35 10,00 8,65 9,17 1 2 admis  
107 115 DRAGOMIR V. Marian 8,35 10,00 8,50 9,17 1 2 admis  
108 66 SIMIONICĂ D. Alexandru 9,31 9,00   9,15 1 2 admis  
109 268 CHELȘ A. Alexandru Florin 8,31 10,00   9,15 1 2 admis  
110 201 PASCARI Gh. Bogdan Vasile 8,79 9,50   9,14 1 2 admis  
111 81 GHERMAN V. Raluca Natalia 8,66 9,62   9,14 1 2 admis  
112 151 ALBU I. Ioan 8,27 10,00   9,13 1 2 admis  
113 219 CODELINSCHI L. Iulian Dănuț 8,26 10,00   9,13 1 2 admis  
114 82 ADAM V. Claudiu 9,21 9,00   9,10 1 2 admis  
115 216 ȚIGĂNESCUL AMARIȚII Gh. Radu 9,08 9,12   9,10 1 2 admis  
116 191 ZAHARIA D. Mădălina 8,20 10,00   9,10 1 2 admis  
117 31 FAUR N. Ionuț Vasile 8,42 9,75   9,08 1 2 admis  
118 254 TĂNĂSUC Gh. Răzvan Marian 9,14 9,00   9,07 1 2 admis  
119 122 BARARIU I. Marius Constantin 8,64 9,50   9,07 1 2 admis  
120 37 HRIȚCU I. Florin Sergiu 9,43 8,62   9,02 1 2 admis  
121 38 CHIȘAN M. Gelu 8,51 9,50   9,00 1 2 admis  
122 145 CHIRIAC C. Cristian Andrei 8,30 9,66   8,98 1 2 admis  
123 120 CIOBANU-REPEDE I. Gabriel 7,97 10,00   8,98 1   admis  
124 233 MUNTEAN V. Iliuță Costel 8,45 9,50   8,97 1 2 admis  
125 162 RUS A.M. Laurențiu Paul 7,93 10,00   8,96 1 2 admis  
126 207 PANTELIMON M. Raluca 8,90 9,00 9,40 8,95 1 2 admis  
127 271 MAXIM E. Gabriel Ilie 8,90 9,00 8,75 8,95 1 2 admis  
128 41 BUTNARU E. Maria 8,34 9,50   8,92 1 2 admis  
129 109 PAVĂL I. Costel Bogdan 7,85 10,00   8,92 1 2 admis  
130 205 CAZACU D. Petru Gabriel 8,07 9,75   8,91 1 2 admis  
131 68 MĂRIUȚĂ V. Ciprian Constantin 8,81 9,00   8,90 1 2 admis  
132 179 IOAN C. Corneliu Florin 9,04 8,75   8,89 1 2 admis  
133 242 CARCEA S. George 8,65 9,12   8,88 1 2 admis  
134 212 GUȚU T. Ionuț Ovidiu 8,39 9,37   8,88 1 2 admis  
135 71 ANTONEAC M. Ionuț 9,35 8,37   8,86 1 2 admis  
136 160 BOTEZ G. Andreea 8,72 9,00   8,86 1 2 admis  
137 28 GRIGORCIUC R. Bogdan Andrei 8,46 9,25   8,85 1 2 admis  
138 348 MOSCAL A. Cătălin Ionuț 8,20 9,50   8,85 1 2 admis  
139 290 PRELIPCEANU V. Silvia Nicoleta 7,64 10,00   8,82 1 2 admis  
140 251 CIOCOIU Ș. Mihai 9,07 8,50   8,78 1 2 admis  
141 350 PUNTEA C. Ștefan Gheorghe 8,55 9,00   8,77 1 2 admis  
142 255 PRISACARIU H. Adrian 8,00 9,50   8,75 1 2 admis  
143 296 IACOB G. Ioan Bogdan 7,51 10,00   8,75 1 2 admis  
144 200 IONEL M. Costel Alexandru 7,74 9,75   8,74 1   admis  
145 301 ȘORÎNDARU S.D. Stelică 7,49 10,00   8,74 1 2 admis  
146 291 CLIMESCU V.A.V. Dacian Mugur 9,35 8,12   8,73 1 2 admis  
147 128 POROCH A. Adrian 7,47 10,00   8,73 1 2 admis  
148 314 BURSUC C. Iulian Bogdan 7,45 10,00   8,72 1 2 admis  
149 139 BABEI C. Alexandru Nicolae 8,43 9,00   8,71 1 2 admis  
150 235 TUCALIUC I. Manuel Ionuț 8,42 9,00   8,71 1 2 admis  
151 237 RAȚĂ Gh. Iulian Sorin 8,90 8,50   8,70 1 2 admis  
152 89 HANGANU S. Dorel Andrei 8,75 8,66   8,70 1 2 admis  
153 180 SIMIONIUC M. Andrei 8,40 9,00 8,20 8,70 1 2 admis  
154 148 ANDREI D. Dumitru Adrian 8,40 9,00 7,75 8,70 1 2 admis a doua spec.
155 57 CHIFAN V. Adrian Mihai 8,89 8,50   8,69 1 2 admis  
156 51 MUJDEI Gh. Adrian Gheorghe 7,39 10,00   8,69 1 2 admis  
157 318 JULEI C.M. Alexandru Cristian 8,37 9,00   8,68 1 2 admis  
158 331 SOVEJA N. Ciprian 9,07 8,25   8,66 1 2 admis  
159 188 PUIU V. Daniel Loghin 8,82 8,50   8,66 1 2 admis  
160 236 CORNEA P. Constantin Lorin 9,31 8,00   8,65 1 2 admis  
161 232 ATĂNĂSOAEI I. Ionuț Florin 9,05 8,25   8,65 1 2 admis  
162 252 ALEXANDRU I. Carmenica NEMESNICIUC 9,46 7,82   8,64 1 2 admis  
163 299 CÂRNEALĂ I. Marius 7,62 9,66   8,64 1 2 admis  
164 175 ACONSTANTINESE T.C. Ionuț Vasile 8,50 8,75   8,62 1 2 admis  
165 63 BĂLĂȘESCU P. Pavel 8,00 9,25   8,62 1 2 admis  
166 55 ROTAR E. Liviu Gabriel 8,83 8,37   8,60 1 2 admis  
167 74 DOROFTEI I. Ana 8,42 8,75   8,58 1 2 admis  
168 311 MORARIU N. Adrian 8,16 9,00   8,58 1 2 admis  
169 336 UJENIUC Gh. Cornel Gicu 8,15 9,00   8,57 1 2 admis  
170 142 ILAȘ F. Cornel 9,37 7,75   8,56 1 2 admis  
171 339 BODNAR M. Ș. Răzvan Claudiu 8,50 8,62   8,56 1 2 admis  
172 181 BRĂDĂȚAN V. Codruț Ilie 9,11 8,00   8,55 1 2 admis  
173 124 SERDENCIUC S.A. Andrei Alexandru 8,11 9,00   8,55 1 2 admis  
174 11 HANDRAGEL C-tin Dimitrie Dorin 8,30 8,75   8,52 1 2 admis  
175 182 DRANCĂ Gh. Silviu Marian 9,48 7,50   8,49 1 2 admis  
176 187 SAHLEAN I. Constantin 8,34 8,62   8,48 1 2 admis  
177 172 PEPELEA C. Marius Gabriel 8,25 8,66   8,45 1 2 admis  
178 349 CURCĂ M. Cosmin 7,88 9,00   8,44 1 2 admis  
179 117 CHIȘ Gh. Mihai Vasile 7,61 9,25   8,43 1 2 admis  
180 98 CORNICIUC I. Valentin 8,81 8,00   8,40 1 2 admis  
181 256 CHIȚU M. Andrei 8,26 8,50   8,38 1 2 admis  
182 174 ACATINCĂI R. Petrică Robert 8,08 8,62   8,35 1 2 admis  
183 3 ȘLINCU D. Sînziana Anamaria 8,40 8,16   8,28 1 2 admis  
184 231 PARASCA C. Dragoș Ionuț 8,06 8,50   8,28 1 2 admis  
185 282 ZABOLOTEANU D. Cornel 8,92 7,62   8,27 1 2 admis  
186 278 CIOBANU I. Andrei Mihai 7,78 8,75   8,26 1 2 admis  
187 43 SNOPCOVSCHI F. Cecilia 7,52 9,00   8,26 1 2 admis  
188 177 MARUNEAC R. Adrian 8,23 8,25   8,24 1 2 admis  
189 213 PAZAR P. Ionel 7,69 8,75   8,22 1 2 admis  
190 104 OLARU Ș. Constantin 7,45 9,00   8,22 1 2 admis  
191 163 OLARIU A. Bogdan Marian 8,77 7,62   8,19 1 2 admis  
192 118 MOLDOVAN - Elena 7,50 8,83   8,16 1 2 admis  
193 307 MARMELIUC Gh. Răzvan Ilie 8,68 7,62   8,15 1 2 admis  
194 324 MEREUȚĂ I. Ovidiu Constantin 8,40 7,87   8,13 1 2 admis  
195 132 BLEANCA Ș. Andrei Ioan 7,22 9,00   8,11 1 2 admis  
196 107 ROTARU N. Dragoș Nicolae 7,70 8,50   8,10 1 2 admis  
197 161 ABĂLĂNOAIE R. Marcel Ionuț 7,61 8,50   8,05 1 2 admis  
198 230 ANTONICĂ A. Genia Ramona 7,59 8,50   8,04 1 2 admis  
199 77 ANTON A. Marius Iulian 8,30 7,62   7,96 1 2 admis  
200 18 SIMIONIUC D. Daniel Nicu 7,93 8,00   7,96 1 2 admis  
201 358 MĂCĂREL Gh. Marius 7,24 8,66   7,95 1 2 admis  
202 88 CIOPEC I. Alexandru Nicu 8,20 7,62   7,91 1 2 admis  
203 342 MARCU C. Monica Irina 7,64 8,16   7,90 1 2 admis  
204 222 DIACONU Gh. Valentin 7,53 8,25   7,89 1 2 admis  
205 183 TARCU G. Florin Vlăduț 8,34 7,37   7,85 1 2 admis  
206 195 MUNTEANU I. Adrian Ionel 7,93 7,75   7,84 1 2 admis  
207 92 AȘTEFĂNOAIE E. Ionuț Cătălin 6,35 9,33   7,84 1 2 admis  
208 220 BÂRLIBA I. Iustin Ioan 7,42 8,25   7,83 1 2 admis  
209 338 SUDITU N. Iulian Ioan 8,90 6,75   7,82 1 2 admis  
210 166 URSACHE M. Marius Ioan 8,45 6,87   7,66 1 2 admis  
211 295 APĂVĂLOAE S. Bogdan Florin 8,81 6,37   7,59 1 2 admis  
212 19 LUCESCU T. Daniel Traian 8,05 7,12   7,58   2 admis  
213 110 BOSANCU C. Andrei 7,71 7,37   7,54 1 2 admis  
214 164 LĂCĂTUȘ D. Iulian Iustin 8,31 6,75   7,53 1 2 admis  
215 52 BRĂDĂȚAN N. Călin Ștefan 8,06 7,00   7,53 1 2 admis  
216 138 URSACHE Gh. Costel Ion 6,00 9,00   7,50   2 admis  
217 96 BĂDELIȚĂ A. Petrică 6,60 8,37   7,48 1 2 admis  
218 190 MIHUȚĂ L. Daniela Petruța 8,50 6,41   7,45 1 2 admis  
219 269 PĂLIMARIU C. Bogdan Iulian 8,45 6,12   7,28 1 2 admis  
220 134 BABOR Gh. Andrei 7,35 6,75   7,05 1 2 admis  
221 286 MIHALUȚĂ A. Andrei Dani 7,17 6,41   6,79 1 2 admis  
222 12 NEVINGLOVSCHI A.M. Ioana BARDAN 7,22 5,33   6,27 1 2 admis  
223 209 MOCANU C. Adrian 6,95 5,41   6,18 1 2 admis  
Președinte al Comisiei de Admitere pe Facultate,

conf.dr.ing. Leon MANDICI