Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică
Forma de învățământ: zi
Specializarea:
ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ Nr.locuri fără taxă = 24
Lista reactualizată la data 28 iulie 2005
Nr. crt. Nr. dosar Numele si prenumele Media Bac Media disciplina de concurs Media Matem. Bac. Media de admitere Fara taxa Cu taxa Rezultat concurs admitere Regim Observatii
1 320 TEODORESCU D. Vlad 9,35 10,00 9,00 9,67 1 2 admis fără taxă  
2 36 MITROFAN V. Tudor Alexandru 9,35 10,00 8,95 9,67 1 2 admis fără taxă  
3 13 BĂDĂLUȚĂ M.M. Vlad 9,34 10,00 9,70 9,67 1 2 admis fără taxă  
4 211 CHIRUȚĂ G. Daniel Gabriel 9,34 10,00 8,05 9,67 1 2 admis fără taxă  
5 26 MAFTEI D. George Andrei 8,97 10,00   9,48 1 2 admis fără taxă  
6 281 OCU D. Iulian 9,14 9,75   9,44 1 2 admis fără taxă  
7 156 LUNGU C. Iulian Ștefan 9,62 9,25   9,43 1 2 admis fără taxă  
8 284 CENUȘĂ G. Mihai 9,19 9,62   9,40 1 2 admis fără taxă  
9 97 HAGIU I. I. Lucian Alexandru 9,02 9,50   9,26 1 2 admis fără taxă  
10 322 MELNECIUC V. Ecaterina 8,56 9,75   9,15 1   admis fără taxă  
11 192 IORDĂCHESCU C. Laurențiu 9,27 9,00   9,13 1 2 admis fără taxă  
12 64 MUDRAC I.S. Alin Albert 9,22 9,00   9,11 1 2 admis fără taxă  
13 170 CĂȘERU S. Vasile 8,80 9,25   9,02 1 2 admis fără taxă continuare studii
14 217 URSU Gh. Bogdan 8,47 9,50   8,98 1   admis fără taxă  
15 235 TUCALIUC I. Manuel Ionuț 8,42 9,50   8,96 1 2 admis fără taxă  
16 150 ANDRIOAIA C. Emil 8,30 9,62   8,96 1 2 admis fără taxă  
17 241 TURTĂ R. Alexandru Iulian 8,35 9,50   8,92 1 2 admis fără taxă  
18 205 CAZACU D. Petru Gabriel 8,07 9,75   8,91 1 2 admis fără taxă  
19 59 IRIMIA Gh. Olivian Costinel 8,80 9,00 8,00 8,90 1 2 admis fără taxă  
20 2 HUNEA V. Emanuel 7,80 10,00 8,95 8,90 1 2 admis fără taxă  
21 157 LUNGU C. Lucian Andrei 9,34 8,37   8,85 1 2 admis fără taxă  
22 113 GULICIUC V. Adrian 7,68 10,00   8,84 1 2 admis fără taxă  
23 239 SUCIU I. Alexandru 8,54 9,12   8,83 1 2 admis fără taxă  
24 84 IRIMCIUC I. Ciprian Gabriel 8,16 9,50   8,83 1 2 admis fără taxă  
25 180 SIMIONIUC M. Andrei 8,40 9,00 8,20 8,70 1 2 admis cu taxă  
26 148 ANDREI D. Dumitru Adrian 8,40 9,00 7,75 8,70 1 2 admis cu taxă  
27 49 CORJOS E.C. Alexandru Ionuț 8,16 9,25   8,70 1 2 admis cu taxă  
28 69 SUMUCIUC M. Andrei 8,38 9,00   8,69 1 2 admis cu taxă  
29 20 TIMOFTE C-tin Relu Constantin 8,36 9,00   8,68 1 2 admis cu taxă  
30 326 SIMERIA N. Gheorghe 7,62 9,66   8,64   2 admis cu taxă a doua facultate
31 75 CONDEI I. Mihai 8,17 9,00   8,58 1 2 admis cu taxă  
32 210 GALBĂN C. Anca 8,80 8,25   8,52 1 2 admis cu taxă  
33 347 DRÎNGU P. Ciprian 6,87 10,00   8,43 1 2 admis cu taxă  
34 297 PAULENCO M. Adrian 7,97 8,87   8,42 1 2 admis cu taxă  
35 352 STRUGARU I. Liviu Mircea 7,46 9,33   8,39 1 2 admis cu taxă  
36 337 OLARIU N. Florin Bogdan 7,70 9,00   8,35 1 2 admis cu taxă a doua specializare
37 316 BOSTAN I. Liliana Luiza 7,65 9,00   8,32 1 2 admis cu taxă  
38 270 VIȚALARIU D. Marius Ilie 7,90 8,62   8,26 1 2 admis cu taxă  
39 278 CIOBANU I. Andrei Mihai 7,78 8,75   8,26 1 2 admis cu taxă  
40 313 CÎRDEI V. Mircea 8,18 8,33   8,25 1 2 admis cu taxă  
41 330 DIMAN I. Vasile 7,68 8,83   8,25 1 2 admis cu taxă  
42 72 POPOVICI V. Ionel 7,50 9,00   8,25 1 2 admis cu taxă  
43 107 ROTARU N. Dragoș Nicolae 7,70 8,50   8,10 1 2 admis cu taxă  
44 90 ROTAR I. Nicolae 8,64 7,50   8,07 1   admis cu taxă  
45 114 SESERMAN N. Ilie Costel 7,54 8,50   8,02 1 2 admis cu taxă  
46 85 ZĂGREANU D. Gheorghe 7,40 8,62   8,01 1 2 admis cu taxă  
47 229 COJOC Gh. Ovidiu Constantin 7,50 8,50   8,00 1 2 admis cu taxă  
48 18 SIMIONIUC D. Daniel Nicu 7,93 8,00   7,96 1 2 admis cu taxă  
49 34 NEAMȚU S. Andrei Nicolae 7,39 8,50   7,94 1 2 admis cu taxă  
50 88 CIOPEC I. Alexandru Nicu 8,20 7,62   7,91 1 2 admis cu taxă  
51 146 SCUTĂREANU I. Vasile Ciprian 7,81 8,00   7,90 1 2 admis cu taxă  
52 298 BĂLĂNICI P. Florin Andrei 7,67 8,00   7,83 1 2 admis cu taxă  
53 96 BĂDELIȚĂ A. Petrică 6,60 9,00   7,80 1 2 admis cu taxă  
54 166 URSACHE M. Marius Ioan 8,45 6,87   7,66 1 2 admis cu taxă  
55 354 PENTIUC M. Andrei Constantin 7,84 7,25   7,54 1 2 admis cu taxă  
56 328 TIMOCEL S. Andrei Ionuț 6,93 8,00   7,46 1 2 admis cu taxă  
57 269 PĂLIMARIU C. Bogdan Iulian 8,45 6,12   7,28 1 2 admis cu taxă  
58 276 VARTOLOMEI D. Silviu Constantin 7,80 6,50   7,15 1 2 admis cu taxă  
59 197 TETEA E. Edwin Alin 6,63 7,50   7,06 1 2 admis cu taxă  
60 265 ALEXA S. Ciprian 6,85 7,25   7,05 1 2 admis cu taxă  
61 308 IACOB A. Laurențiu 7,00 6,99   6,99 1 2 admis cu taxă  
62 292 BORDIEANU C. Marinică 6,62 7,00   6,81 1 2 admis cu taxă  
63 194 ȘESTALIUC M. Vasile 7,57 6,00   6,78 1 2 admis cu taxă  
64 343 SIMIREANU C. Ionuț 7,29 6,25   6,77 1 2 admis cu taxă  
65 53 GREȚCAN I. Dan Alexandru 7,22 6,25   6,73 1 2 admis cu taxă  
66 149 LAVRIC S. Vasile Sorin 6,30 5,33   5,81 1 2 admis cu taxă  
Președinte al Comisiei de Admitere pe Facultate,

conf.dr.ing. Leon MANDICI