Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică
Forma de învățământ: zi
Specializarea
ELECTROTEHNICĂ GENERALĂ Nr.locuri fără taxă = 24
Lista reactualizată la data 28 iulie 2005
Nr. crt. Nr. dosar Numele si prenumele Media Bac Media disciplina de concurs Media Matem. Bac. Media de admitere Fara taxa Cu taxa Observatii Rezultat concurs admitere
1 320 TEODORESCU D. Vlad 9,35 10,00 9,00 9,67 1 2   admis
2 36 MITROFAN V. Tudor Alexandru 9,35 10,00 8,95 9,67 1 2   admis
3 13 BĂDĂLUȚĂ M.M. Vlad 9,34 10,00   9,67 1 2   admis
4 91 OANCEA M. Mihai 9,00 10,00   9,50 1 2   admis
5 26 MAFTEI D. George Andrei 8,97 10,00   9,48 1 2   admis
6 281 OCU D. Iulian 9,14 9,75   9,44 1 2   admis
7 202 MACOVEICIUC D. Adrian Ciprian 8,76 10,00   9,38 1 2   admis
8 140 PRODAN V. Marian Mihai 8,70 10,00   9,35 1 2   admis
9 99 ZUBER R. Marius Constantin 9,15 9,50   9,32 1 2   admis
10 223 LUPU Ș. Augustin Ștefan 8,50 10,00   9,25 1 2   admis
11 203 UNGUREANU I. Antoneta Agnezia 8,46 10,00   9,23 1 2   admis
12 78 POPOVICI M. Andrei 8,94 9,50   9,22 1 2   admis
13 249 DASCĂLU Gh. Ștefan Cătălin 9,35 9,00   9,17 1 2   admis
14 64 MUDRAC I.S. Alin Albert 9,22 9,00   9,11 1 2   admis
15 31 FAUR N. Ionuț Vasile 8,42 9,75   9,08 1 2   admis
16 61 APACHIȚEI Gh. Iulian 8,71 9,25   8,98 1 2   admis
17 217 URSU Gh. Bogdan 8,47 9,50   8,98 1 2   admis
18 27 ILIUȚĂ P. Alexandru 8,42 9,50   8,96 1 2   admis
19 250 CHILARIU I. Liviu Nicolae 8,34 9,50   8,92 1 2   admis
20 59 IRIMIA Gh. Olivian Costinel 8,80 9,00   8,90 1 2   admis
21 2 HUNEA V. Emanuel 7,80 10,00   8,90 1 2   admis
22 157 LUNGU C. Lucian Andrei 9,34 8,37   8,85 1 2   admis
23 239 SUCIU I. Alexandru 8,54 9,12   8,83 1 2   admis
24 84 IRIMCIUC I. Ciprian Gabriel 8,16 9,50   8,83 1 2   admis
25 344 CIOBANU M. Cătălin Doru 8,14 9,50   8,82 1 2   admis
26 221 ȘTIRBAN C. Liliana Maria 8,00 9,50   8,75 1 2   admis
27 184 ROMEGA C. Andrei 8,45 9,00   8,72 1 2   admis
28 180 SIMIONIUC M. Andrei 8,40 9,00 8,20 8,70 1 2   admis
29 148 ANDREI D. Dumitru Adrian 8,40 9,00 7,75 8,70 1 2   admis
30 49 CORJOS E.C. Alexandru Ionuț 8,16 9,25   8,70 1 2   admis
31 69 SUMUCIUC M. Andrei 8,38 9,00   8,69 1 2   admis
32 165 APETREA M. Mihai Marian 7,85 9,50   8,67 1 2   admis
33 103 MOROȘAN G. Ovidiu 7,76 9,50   8,63 1 2   admis
34 130 FASOLĂ D. Ionatan 7,75 9,50   8,62 1 2   admis
35 339 BODNAR M. Șt. Răzvan Claudiu 8,50 8,62   8,56 1 2   admis
36 105 BĂRBOI M. Marius Andrei 8,25 8,87   8,56 1 2   admis
37 11 HANDRAGEL C-tin Dimitrie Dorin 8,30 8,75   8,52 1 2   admis
38 263 CIUTAC C. Marius Constantin 7,50 9,50   8,50 1 2   admis
39 65 STELUȚĂ M. Mircea Marius 7,38 9,62   8,50 1 2   admis
40 186 HUZDUP V. Mihai Cătălin 7,86 9,00   8,43 1 2   admis
41 256 CHIȚU M. Andrei 8,26 8,50   8,38 1 2   admis
42 225 IUGA I. Ștefan 7,87 8,87   8,37 1 2   admis
43 316 BOSTAN I. Liliana Luiza 7,65 9,00   8,32 1 2   admis
44 147 LUPAȘCU Gh. Ionuț Marcel 8,77 7,75   8,26 1 2   admis
45 306 PISCUC D. Samoel 8,03 8,50   8,26 1 2   admis
46 278 CIOBANU I. Andrei Mihai 7,78 8,75   8,26 1 2   admis
47 330 DIMAN I. Vasile 7,68 8,83   8,25 1 2   admis
48 72 POPOVICI V. Ionel 7,50 9,00   8,25 1 2   admis
49 224 MUSCĂ Ș. Marius Cosmin 8,30 8,00   8,15 1 2   admis
50 132 BLEANCA Ș. Andrei Ioan 7,22 9,00   8,11 1 2   admis
51 107 ROTARU N. Dragoș Nicolae 7,70 8,50   8,10 1 2   admis
52 90 ROTAR I. Nicolae 8,64 7,50   8,07 1     admis
53 161 ABĂLĂNOAIE R. Marcel Ionuț 7,61 8,50   8,05 1 2   admis
54 114 SESERMAN N. Ilie Costel 7,54 8,50   8,02 1 2   admis
55 85 ZĂGREANU D. Gheorghe 7,40 8,62   8,01 1 2   admis
56 229 COJOC Gh. Ovidiu Constantin 7,50 8,50   8,00 1 2   admis
57 158 DĂNILĂ Gh. Marius 6,95 9,00   7,97 1 2   admis
58 18 SIMIONIUC D. Daniel Nicu 7,93 8,00   7,96 1 2   admis
59 34 NEAMȚU S. Andrei Nicolae 7,39 8,50   7,94 1 2   admis
60 88 CIOPEC I. Alexandru Nicu 8,20 7,62   7,91 1 2   admis
61 264 LAHMAN M. Sebastian 7,81 8,00 7,40 7,90 1 2   admis
62 146 SCUTĂREANU I. Vasile Ciprian 7,81 8,00 6,60 7,90 1 2   admis
63 342 MARCU C. Monica Irina 7,64 8,16   7,90 1 2   admis
64 135 VERCIUC M. Ionuț Daniel 7,25 8,50   7,87 1 2   admis
65 183 TARCU G. Florin Vlăduț 8,34 7,37   7,85 1 2   admis
66 298 BĂLĂNICI P. Florin Andrei 7,67 8,00   7,83 1 2   admis
67 96 BĂDELIȚĂ A. Petrică 6,60 9,00   7,80 1 2   admis
68 166 URSACHE M. Marius Ioan 8,45 6,87   7,66 1 2   admis
69 155 NEGREA M. Florin 7,73 7,50   7,61 1 2   admis
70 261 FERARU V. Vasile Ștefăniță 7,30 7,75   7,52 1 2   admis
71 119 COZMA N. Alexandru Nicolae 6,68 7,67   7,17 1 2   admis
72 276 VARTOLOMEI D. Silviu Constantin 7,80 6,50   7,15 1 2   admis
73 197 TETEA E. Edwin Alin 6,63 7,50   7,06 1 2   admis
74 265 ALEXA S. Ciprian 6,85 7,25   7,05 1 2   admis
75 194 ȘESTALIUC M. Vasile 7,57 6,00   6,78 1 2   admis
76 343 SIMIREANU C. Ionuț 7,29 6,25   6,77 1 2   admis
77 327 RUSU R. Constantin Iulian 7,77 5,62   6,69 1   a doua specializare admis
78 305 MUSTEAȚĂ F. Florin 6,55 6,11   6,33 1 2   admis
Președinte al Comisiei de Admitere pe Facultate,

conf.dr.ing. Leon MANDICI