Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică
Forma de învățământ: zi Nr.locuri fără taxă = 20
Specializarea:
INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIE
Lista reactualizată la data 28 iulie 2005
Nr. crt. Nr. dosar Numele si prenumele Media Bac Media disciplina de concurs Media Matem. Bac. Media de admitere Fara taxa Cu taxa Observatii Rezultat concurs admitere
1 25 SIRICIUC I. Vasile 9,60 10,00   9,80 1 2   admis
2 310 BODNARIUC D. Iuliana Valerica 9,52 10,00   9,76 1 2   admis
3 320 TEODORESCU D. Vlad 9,35 10,00   9,67 1 2   admis
4 257 HĂISAN C. Gabriel Iustin 9,63 9,62   9,62 1 2   admis
5 64 MUDRAC I.S. Alin Albert 9,22 10,00   9,61 1 2   admis
6 293 GROSU H. Lăcrămioara 9,18 10,00   9,59 1 2 a doua specializare admis
7 332 PEȚEF I. Raluca Gabriela 9,66 9,50   9,58 1 2   admis
8 287 LUPUCA P. Ioana Brîndușa 9,13 10,00   9,56 1 2   admis
9 258 GAVRILIUC P. Ana-Maria 9,23 9,83   9,53 1 2   admis
10 17 TATAR I. Larisa Domnica 9,05 10,00   9,52 1 2   admis
11 321 CEAPĂ C. Andreea Gabriela 9,00 10,00   9,50 1     admis
12 26 MAFTEI D. George Andrei 8,97 10,00   9,48 1 2   admis
13 218 SÎRBU S.D. Roxana Elena 8,91 10,00   9,45 1 2   admis
14 79 TURTĂ C. Iuliana 8,97 9,75 8,90 9,36 1 2   admis
15 129 HODOROABĂ L.C. Liviu Călin 8,97 9,75 8,85 9,36 1 2   admis
16 29 MANGALAGIU M. Alexandru 8,65 10,00 8,10 9,32 1 2   admis
17 242 CARCEA S. George 8,65 10,00 0,00 9,32 1 2   admis
18 90 ROTAR I. Nicolae 8,64 10,00   9,32 1     admis
19 131 TATARU I. Manuel Petru 8,87 9,75   9,31 1 2   admis
20 58 IACOB A. Ana 8,60 10,00   9,30 1 2   admis
21 275 CRÎȘMAR C. Elena Adriana 9,04 9,50 9,90 9,27 1 2   admis
22 346 URSU D. Lucian Alin 9,04 9,50 0,00 9,27 1 2   admis
23 67 TĂNASĂ C. Adrian 8,54 10,00 9,10 9,27 1 2   admis
24 239 SUCIU I. Alexandru 8,54 10,00 8,70 9,27 1 2   admis
25 133 LUNCAȘU Gh. Alexandru 8,50 10,00   9,25 1 2   admis
26 203 UNGUREANU I. Antoneta Agnezia 8,46 10,00   9,23 1 2   admis
27 78 POPOVICI M. Andrei 8,94 9,50   9,22 1 2   admis
28 288 RUSU V. Daria Genoveva 8,42 10,00   9,21 1 2   admis
29 3 ȘLINCU D. Sînziana Anamaria 8,40 10,00   9,20 1 2   admis
30 54 HOLOTĂ C. Marcel 8,38 10,00   9,19 1 2   admis
31 356 NAGI M. Ionuț 8,83 9,50   9,16 1 2 a doua specializare admis
32 59 IRIMIA Gh. Olivian Costinel 8,80 9,50   9,15 1 2   admis
33 164 LĂCĂTUȘ D. Iulian Iustin 8,31 10,00   9,15 1 2   admis
34 106 SERGHIE V. Adrian 8,25 10,00   9,12 1 2   admis
35 86 IEREMIA D. Ionela Laura 8,64 9,50   9,07 1 2   admis
36 159 BORȘAN S. Ovidiu Ionel 8,15 10,00   9,07 1 2   admis
37 174 ACATINCĂI R. Petrică Robert 8,08 10,00   9,04 1 2   admis
38 280 VIZITIU C. Gabriela Elena 8,37 9,62   8,99 1 2   admis
39 217 URSU Gh. Bogdan 8,47 9,50   8,98 1 2   admis
40 233 MUNTEAN V. Iliuță Costel 8,45 9,50   8,97 1 2   admis
41 27 ILIUȚĂ P. Alexandru 8,42 9,50   8,96 1 2   admis
42 150 ANDRIOAIA C. Emil 8,30 9,62   8,96 1 2   admis
43 180 SIMIONIUC M. Andrei 8,40 9,50   8,95 1 2   admis
44 250 CHILARIU I. Liviu Nicolae 8,34 9,50   8,92 1 2   admis
45 256 CHIȚU M. Andrei 8,26 9,50   8,88 1 2   admis
46 285 URÎTU D. Ionuț 8,25 9,50   8,87 1 2   admis
47 177 MARUNEAC R. Adrian 8,23 9,50   8,86 1 2   admis
48 44 PREOTESCU S. Daniel Sergiu 8,18 9,50   8,84 1 2   admis
49 173 TABARCEA M. Vasile Cristian 7,68 10,00 8,15 8,84 1 2   admis
50 113 GULICIUC V. Adrian 7,68 10,00 5,95 8,84 1 2   admis
51 75 CONDEI I. Mihai 8,17 9,50   8,83 1 2   admis
52 344 CIOBANU M. Cătălin Doru 8,14 9,50   8,82 1 2   admis
53 290 PRELIPCEANU V. Silvia Nicoleta 7,64 10,00   8,82 1 2   admis
54 221 ȘTIRBAN C. Liliana Maria 8,00 9,50   8,75 1 2   admis
55 184 ROMEGA C. Andrei 8,45 9,00   8,72 1 2   admis
56 89 HANGANU S. Dorel Andrei 8,75 8,66   8,70 1 2   admis
57 324 MEREUȚĂ I. Ovidiu Constantin 8,40 9,00 8,10 8,70 1 2   admis
58 148 ANDREI D. Dumitru Adrian 8,40 9,00 7,75 8,70 1 2   admis
59 69 SUMUCIUC M. Andrei 8,38 9,00   8,69 1 2   admis
60 264 LAHMAN M. Sebastian 7,81 9,50 7,40 8,65 1 2   admis
61 146 SCUTĂREANU I. Vasile Ciprian 7,81 9,50 6,60 8,65 1 2   admis
62 88 CIOPEC I. Alexandru Nicu 8,20 9,00   8,60 1 2   admis
63 342 MARCU C. Monica Irina 7,64 9,50   8,57 1 2   admis
64 181 BRĂDĂȚAN V. Codruț Ilie 9,11 8,00   8,55 1 2   admis
65 185 LAZĂR Gh. Liviu Dorel 7,59 9,50   8,54 1 2   admis
66 193 AMITROAEI F. Cristina 7,46 9,50   8,48 1 2   admis
67 168 ICHIMOV I. Luminița Iulia 8,34 8,50   8,42 1 2   admis
68 53 GREȚCAN I. Dan Alexandru 7,22 9,50   8,36 1 2   admis
69 298 BĂLĂNICI P. Florin Andrei 7,67 9,00   8,33 1 2   admis
70 353 BONDAR V. Iulian 7,04 9,50   8,27 1 2   admis
71 306 PISCUC D. Samoel 8,03 8,50   8,26 1 2   admis
72 278 CIOBANU I. Andrei Mihai 7,78 8,75   8,26 1 2   admis
73 72 POPOVICI V. Ionel 7,50 9,00   8,25 1 2   admis
74 30 ȘTEFAN V. Adrian Romeo 8,44 8,00   8,22 1 2   admis
75 34 NEAMȚU S. Andrei Nicolae 7,39 9,00   8,19 1 2   admis
76 276 VARTOLOMEI D. Silviu Constantin 7,80 8,50   8,15 1 2   admis
77 261 FERARU V. Vasile Ștefăniță 7,30 9,00   8,15 1 2   admis
78 351 MONOR D. Dumitru Silviu 7,68 8,58   8,13 1 2   admis
79 229 COJOC Gh. Ovidiu Constantin 7,50 8,50   8,00 1 2   admis
80 294 DRĂGOI I. Alexandru Andrei 7,70 8,00   7,85 1 2   admis
81 96 BĂDELIȚĂ A. Petrică 6,60 9,00   7,80 1 2   admis
82 355 TOFAN R. Sorina 8,70 6,62   7,66 1 2   admis
83 155 NEGREA M. Florin 7,73 7,50   7,61 1 2   admis
84 265 ALEXA S. Ciprian 6,85 7,50   7,17 1 2   admis
85 292 BORDIEANU C. Marinică 6,62 7,33   6,97 1 2   admis
86 343 SIMIREANU C. Ionuț 7,29 6,50   6,89 1 2   admis
87 194 ȘESTALIUC M. Vasile 7,57 6,00   6,78 1 2   admis
Președinte al Comisiei de Admitere pe Facultate,

conf.dr.ing. Leon MANDICI