Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică
Forma de învățământ: zi Nr.locuri fără taxă = 26
Specializarea:
AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ
Lista reactualizată la data 28 iulie 2005
Nr. crt. Nr. dosar Numele si prenumele Media Bac Media disciplina de concurs Media Matem. Bac. Media de admitere Fara taxa Cu taxa Observatii Rezultat concurs admitere
1 178 HUTOPILĂ I. Valentin 9,64 10,00   9,82 1 2   admis
2 267 CHIRIAC C.A. Simona Adriana 9,46 10,00   9,73 1     admis
3 204 BALAN Gh. Lucian 9,45 10,00   9,72 1 2   admis
4 36 MITROFAN V. Tudor Alexandru 9,35 10,00   9,67 1 2   admis
5 13 BĂDĂLUȚĂ M.M. Vlad 9,34 10,00 9,70 9,67 1 2   admis
6 211 CHIRUȚĂ G. Daniel Gabriel 9,34 10,00 8,05 9,67 1 2   admis
7 60 CIOTU V. Vasile 9,19 10,00   9,59 1 2   admis
8 48 DONISAN I. Constantin 9,25 9,87   9,56 1 2   admis
9 287 LUPUCA P. Ioana Brîndușa 9,13 10,00   9,56 1 2   admis
10 87 PRODAN D. Andrei Cristian 9,09 10,00   9,54 1     admis
11 91 OANCEA M. Mihai 9,00 10,00   9,50 1 2   admis
12 199 AGACHE V. Mihai Alexandru 8,97 10,00 9,15 9,48 1 2   admis
13 26 MAFTEI D. George Andrei 8,97 10,00 8,95 9,48 1 2   admis
14 112 PITICARIU S.V. Silviu Constantin 8,95 10,00   9,47 1 2   admis
15 218 SÎRBU S.D. Roxana Elena 8,91 10,00   9,45 1 2   admis
16 9 VELNICIUC Gh. Ștefan 8,90 10,00   9,45 1 2   admis
17 281 OCU D. Iulian 9,14 9,75   9,44 1 2   admis
18 32 TIPA V. Dănuț Nicolae 8,85 10,00   9,42 1 2   admis
19 345 GAFINCU Gh. Daniela 8,80 10,00 8,80 9,40 1 2   admis
20 234 VULTUR I. Mihail 8,80 10,00 7,60 9,40 1 2   admis
21 214 FILIOREANU C. Bogdan 9,29 9,50   9,39 1 2   admis
22 202 MACOVEICIUC D. Adrian Ciprian 8,76 10,00   9,38 1 2   admis
23 129 HODOROABĂ L.C. Liviu Călin 8,97 9,75   9,36 1 2   admis
24 99 ZUBER R. Marius Constantin 9,15 9,50   9,32 1 2   admis
25 29 MANGALAGIU M. Alexandru 8,65 10,00   9,32 1 2   admis
26 127 ANDRIESI C. Andrei Ionuț 8,61 10,00   9,30 1 2   admis
27 58 IACOB A. Ana 8,60 10,00   9,30 1 2   admis
28 340 LEONAȘ V. Larisa 8,56 10,00   9,28 1 2   admis
29 73 VÂRNAV A. Lucian Mihai 9,30 9,25   9,27 1 2   admis
30 176 GHERMAN T. Ionuț 8,55 10,00   9,27 1 2   admis
31 15 RUSU D. Ionuț 8,53 10,00   9,26 1 2   admis
32 203 UNGUREANU I. Antoneta Agnezia 8,46 10,00   9,23 1 2   admis
33 78 POPOVICI M. Andrei 8,94 9,50   9,22 1 2   admis
34 154 MIHALACHI I. Andreea Eugenia 8,67 9,75   9,21 1 2   admis
35 240 HURJUI V. Dan Virgil 9,02 9,37   9,19 1 2   admis
36 125 ȚUGUI D.A. Adrian Petru 9,60 8,75   9,17 1 2   admis
37 249 DASCĂLU Gh. Ștefan Cătălin 9,35 9,00   9,17 1 2   admis
38 245 CALFA V.T. Teodor Gabriel 8,84 9,50   9,17 1 2   admis
39 115 DRAGOMIR V. Marian 8,35 10,00   9,17 1 2   admis
40 66 SIMIONICĂ D. Alexandru 9,31 9,00   9,15 1 2   admis
41 322 MELNECIUC V. Ecaterina 8,56 9,75   9,15 1     admis
42 268 CHELȘ A. Alexandru Florin 8,31 10,00   9,15 1 2   admis
43 201 PASCARI Gh. Bogdan Vasile 8,79 9,50   9,14 1 2   admis
44 219 CODELINSCHI L. Iulian Dănuț 8,26 10,00   9,13 1 2   admis
45 216 ȚIGĂNESCUL AMARIȚII Gh. Radu 9,08 9,12   9,10 1 2   admis
46 39 MAXIM D. Ionut Alexandru 8,20 10,00   9,10 1 2   admis
47 254 TĂNĂSUC Gh. Răzvan Marian 9,14 9,00   9,07 1 2   admis
48 122 BARARIU I. Marius Constantin 8,64 9,50   9,07 1 2   admis
49 272 PÎNZARIU M. Ciprian 8,38 9,75   9,06 1 2   admis
50 62 FRASENIUC D. Lucian Valentin 8,37 9,75   9,06 1 2   admis
51 37 HRIȚCU I. Florin Sergiu 9,43 8,62   9,02 1 2   admis
52 192 IORDĂCHESCU C. Laurențiu 9,27 8,75   9,01 1 2   admis
53 280 VIZITIU C. Gabriela Elena 8,37 9,62   8,99 1 2   admis
54 61 APACHIȚEI Gh. Iulian 8,71 9,25   8,98 1 2   admis
55 233 MUNTEAN V. Iliuță Costel 8,45 9,50   8,97 1 2   admis
56 27 ILIUȚĂ P. Alexandru 8,42 9,50   8,96 1 2   admis
57 162 RUS A.M. Laurențiu Paul 7,93 10,00   8,96 1 2   admis
58 271 MAXIM E. Gabriel Ilie 8,90 9,00   8,95 1 2   admis
59 241 TURTĂ R. Alexandru Iulian 8,35 9,50   8,92 1 2   admis
60 205 CAZACU D. Petru Gabriel 8,07 9,75   8,91 1 2   admis
61 68 MĂRIUȚĂ V. Ciprian Constantin 8,81 9,00   8,90 1 2   admis
62 179 IOAN C. Corneliu Florin 9,04 8,75   8,89 1 2   admis
63 212 GUȚU T. Ionuț Ovidiu 8,39 9,37   8,88 1 2   admis
64 28 GRIGORCIUC R. Bogdan Andrei 8,46 9,25   8,85 1 2   admis
65 113 GULICIUC V. Adrian 7,68 10,00   8,84 1 2   admis
66 239 SUCIU I. Alexandru 8,54 9,12   8,83 1 2   admis
67 84 IRIMCIUC I. Ciprian Gabriel 8,16 9,50   8,83 1 2   admis
68 93 COȚOVANU E. Sebastian 8,83 8,75   8,79 1 2 doi ani fara taxa admis
69 251 CIOCOIU Ș. Mihai 9,07 8,50   8,78 1 2   admis
70 350 PUNTEA C. Ștefan Gheorghe 8,55 9,00   8,77 1 2   admis
71 5 PÎNZARIU M. Lucian 8,12 9,37   8,74 1 2   admis
72 200 IONEL M. Costel Alexandru 7,74 9,75   8,74 1     admis
73 128 POROCH A. Adrian 7,47 10,00   8,73 1 2   admis
74 314 BURSUC C. Iulian Bogdan 7,45 10,00   8,72 1 2   admis
75 235 TUCALIUC I. Manuel Ionuț 8,42 9,00   8,71 1 2   admis
76 89 HANGANU S. Dorel Andrei 8,75 8,66   8,70 1 2   admis
77 180 SIMIONIUC M. Andrei 8,40 9,00 8,20 8,70 1 2   admis
78 148 ANDREI D. Dumitru Adrian 8,40 9,00 7,75 8,70 1 2   admis
79 215 POPA Gh. Iustinian Onuț 8,87 8,50   8,68 1 2   admis
80 20 TIMOFTE C-tin Relu Constantin 8,36 9,00   8,68 1 2   admis
81 123 BUZDUGĂ I. Vasile 8,10 9,25   8,67 1 2   admis
82 188 PUIU V. Daniel Loghin 8,82 8,50   8,66 1 2   admis
83 74 DOROFTEI I. Ana 8,42 8,75   8,58 1 2   admis
84 311 MORARIU N. Adrian 8,16 9,00   8,58 1 2   admis
85 86 IEREMIA D. Ionela Laura 8,64 8,50   8,57 1 2   admis
86 142 ILAȘ F. Cornel 9,37 7,75   8,56 1 2   admis
87 181 BRĂDĂȚAN V. Codruț Ilie 9,11 8,00   8,55 1 2   admis
88 11 HANDRAGEL C-tin Dimitrie Dorin 8,30 8,75   8,52 1 2   admis
89 187 SAHLEAN I. Constantin 8,34 8,62   8,48 1 2   admis
90 141 BEJENAR I. Cezar Ilie 8,44 8,50   8,47 1 2   admis
91 349 CURCĂ M. Cosmin 7,88 9,00   8,44 1 2   admis
92 117 CHIȘ Gh. Mihai Vasile 7,61 9,25   8,43 1 2   admis
93 98 CORNICIUC I. Valentin 8,81 8,00   8,40 1 2   admis
94 103 MOROȘAN G. Ovidiu 7,76 9,00   8,38 1 2   admis
95 174 ACATINCĂI R. Petrică Robert 8,08 8,62   8,35 1 2   admis
96 75 CONDEI I. Mihai 8,17 8,50   8,33 1 2   admis
97 231 PARASCA C. Dragoș Ionuț 8,06 8,50   8,28 1 2   admis
98 270 VIȚALARIU D. Marius Ilie 7,90 8,62   8,26 1 2   admis
99 278 CIOBANU I. Andrei Mihai 7,78 8,75   8,26 1 2   admis
100 177 MARUNEAC R. Adrian 8,23 8,25   8,24 1 2   admis
101 163 OLARIU A. Bogdan Marian 8,77 7,62   8,19 1 2   admis
102 273 CIORNEI Gh. Florin 7,75 8,50   8,12 1 2   admis
103 132 BLEANCA Ș. Andrei Ioan 7,22 9,00   8,11 1 2   admis
104 107 ROTARU N. Dragoș Nicolae 7,70 8,50   8,10 1 2   admis
105 161 ABĂLĂNOAIE R. Marcel Ionuț 7,61 8,50   8,05 1 2   admis
106 49 CORJOS E.C. Alexandru Ionuț 8,16 7,87   8,01 1 2   admis
107 358 MĂCĂREL Gh. Marius 7,24 8,66   7,95 1 2   admis
108 88 CIOPEC I. Alexandru Nicu 8,20 7,62   7,91 1 2   admis
109 342 MARCU C. Monica Irina 7,64 8,16   7,90 1 2   admis
110 222 DIACONU Gh. Valentin 7,53 8,25   7,89 1 2   admis
111 183 TARCU G. Florin Vlăduț 8,34 7,37   7,85 1 2   admis
112 247 SEREDIUC A. Irinel Marian 8,36 7,33   7,84 1 2   admis
113 195 MUNTEANU I. Adrian Ionel 7,93 7,75   7,84 1 2   admis
114 92 AȘTEFĂNOAIE E. Ionuț Cătălin 6,35 9,33   7,84 1 2   admis
115 298 BĂLĂNICI P. Florin Andrei 7,67 8,00   7,83 1 2   admis
116 166 URSACHE M. Marius Ioan 8,45 6,87   7,66 1 2   admis
117 155 NEGREA M. Florin 7,73 7,50   7,61 1 2   admis
118 158 DĂNILĂ Gh. Marius 6,95 8,25   7,60 1 2   admis
119 110 BOSANCU C. Andrei 7,71 7,37   7,54 1 2   admis
120 52 BRĂDĂȚAN N. Călin Ștefan 8,06 7,00   7,53 1 2   admis
121 138 URSACHE Gh. Costel Ion 6,00 9,00   7,50   2   admis
122 269 PĂLIMARIU C. Bogdan Iulian 8,45 6,12   7,28 1 2   admis
123 146 SCUTĂREANU I. Vasile Ciprian 7,81 6,75   7,28 1 2   admis
124 276 VARTOLOMEI D. Silviu Constantin 7,80 6,25   7,02 1 2   admis
125 304 PAULIUC D. Lucian Dan 7,72 6,00   6,86 1 2   admis
Președinte Comisie de Admitere pe Facultate,

conf.dr.ing. Leon MANDICI