Nr.locuri fără taxă = 26
Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică
Forma de învățământ: zi
Specializarea:
ELECTRONICĂ
Lista reactualizată la data 28 iulie 2005
Nr. crt. Nr. dosar Numele si prenumele Media Bac Media disciplina de concurs Media Matem. Bac. Media de admitere Fara taxa Cu taxa Observatii Rezultat concurs admitere
1 204 BALAN Gh. Lucian 9,45 10,00   9,72 1 2   admis
2 320 TEODORESCU D. Vlad 9,35 10,00 9,00 9,67 1 2   admis
3 36 MITROFAN V. Tudor Alexandru 9,35 10,00 8,95 9,67 1 2   admis
4 13 BĂDĂLUȚĂ M.M. Vlad 9,34 10,00 9,70 9,67 1 2   admis
5 211 CHIRUȚĂ G. Daniel Gabriel 9,34 10,00 8,05 9,67 1 2   admis
6 33 IBĂNESCU C. Vlad 9,77 9,50   9,63 1 2   admis
7 87 PRODAN D. Andrei Cristian 9,09 10,00   9,54 1     admis
8 91 OANCEA M. Mihai 9,00 10,00   9,50 1 2   admis
9 26 MAFTEI D. George Andrei 8,97 10,00   9,48 1 2   admis
10 112 PITICARIU S.V. Silviu Constantin 8,95 10,00   9,47 1 2   admis
11 16 REBENCIUC I. Alexandru 9,40 9,50   9,45 1 2   admis
12 9 VELNICIUC Gh. Ștefan 8,90 10,00   9,45 1 2   admis
13 281 OCU D. Iulian 9,14 9,75   9,44 1 2   admis
14 35 PACHIȚA T. Bogdan Cosmin 8,89 10,00   9,44 1 2   admis
15 80 STURZU I. Sergiu Ștefan 8,88 10,00   9,44 1 2   admis
16 32 TIPA V. Dănuț Nicolae 8,85 10,00   9,42 1 2   admis
17 325 CĂILEAN V. Alin Mihai 8,82 10,00   9,41 1     admis
18 345 GAFINCU Gh. Daniela 8,80 10,00 8,80 9,40 1 2   admis
19 202 MACOVEICIUC D. Adrian Ciprian 8,76 10,00   9,38 1 2   admis
20 129 HODOROABĂ L.C. Liviu Călin 8,97 9,75   9,36 1 2   admis
21 167 CODREANU L. Mircea 8,70 10,00   9,35 1 2   admis
22 99 ZUBER R. Marius Constantin 9,15 9,50   9,32 1 2   admis
23 29 MANGALAGIU M. Alexandru 8,65 10,00   9,32 1 2   admis
24 131 TATARU I. Manuel Petru 8,87 9,75   9,31 1 2   admis
25 176 GHERMAN T. Ionuț 8,55 10,00   9,27 1 2   admis
26 97 HAGIU I. I. Lucian Alexandru 9,02 9,50   9,26 1 2   admis
27 223 LUPU Ș. Augustin Ștefan 8,50 10,00   9,25 1 2   admis
28 137 HOJDA A. Ionuț 8,74 9,75   9,24 1 2   admis
29 203 UNGUREANU I. Antoneta Agnezia 8,46 10,00   9,23 1 2   admis
30 78 POPOVICI M. Andrei 8,94 9,50   9,22 1 2   admis
31 54 HOLOTĂ C. Marcel 8,38 10,00   9,19 1 2   admis
32 302 MURĂRAȘU E.M. Alin George 9,25 9,12   9,18 1 2   admis
33 249 DASCĂLU Gh. Ștefan Cătălin 9,35 9,00   9,17 1 2   admis
34 245 CALFA V.T. Teodor Gabriel 8,84 9,50   9,17 1 2   admis
35 322 MELNECIUC V. Ecaterina 8,56 9,75   9,15 1     admis
36 64 MUDRAC I.S. Alin Albert 9,22 9,00   9,11 1 2   admis
37 216 ȚIGĂNESCUL AMARIȚII Gh. Radu 9,08 9,12   9,10 1 2   admis
38 317 SIMIONIUC D. Gheorghe 9,00 9,19   9,09 1 2   admis
39 31 FAUR N. Ionuț Vasile 8,42 9,75   9,08 1 2   admis
40 122 BARARIU I. Marius Constantin 8,64 9,50   9,07 1 2   admis
41 280 VIZITIU C. Gabriela Elena 8,37 9,62   8,99 1 2   admis
42 61 APACHIȚEI Gh. Iulian 8,71 9,25   8,98 1 2   admis
43 145 CHIRIAC C. Cristian Andrei 8,30 9,66   8,98 1 2   admis
44 27 ILIUȚĂ P. Alexandru 8,42 9,50   8,96 1 2   admis
45 150 ANDRIOAIA C. Emil 8,30 9,62   8,96 1 2   admis
46 162 RUS A.M. Laurențiu Paul 7,93 10,00   8,96 1 2   admis
47 250 CHILARIU I. Liviu Nicolae 8,34 9,50   8,92 1 2   admis
48 109 PAVĂL I. Costel Bogdan 7,85 10,00   8,92 1 2   admis
49 205 CAZACU D. Petru Gabriel 8,07 9,75   8,91 1 2   admis
50 59 IRIMIA Gh. Olivian Costinel 8,80 9,00   8,90 1 2   admis
51 179 IOAN C. Corneliu Florin 9,04 8,75   8,89 1 2   admis
52 242 CARCEA S. George 8,65 9,12   8,88 1 2   admis
53 228 LUCANU I. Vasilică 7,75 10,00   8,87 1 2   admis
54 113 GULICIUC V. Adrian 7,68 10,00   8,84 1 2   admis
55 239 SUCIU I. Alexandru 8,54 9,12   8,83 1 2   admis
56 84 IRIMCIUC I. Ciprian Gabriel 8,16 9,50   8,83 1 2   admis
57 93 COȚOVANU E. Sebastian 8,83 8,75   8,79 1 2 2 ani fara taxa admis
58 221 ȘTIRBAN C. Liliana Maria 8,00 9,50   8,75 1 2   admis
59 314 BURSUC C. Iulian Bogdan 7,45 10,00   8,72 1 2   admis
60 108 NĂSTASI R.C. Lucian 9,42 8,00   8,71 1     admis
61 180 SIMIONIUC M. Andrei 8,40 9,00 8,20 8,70 1 2   admis
62 148 ANDREI D. Dumitru Adrian 8,40 9,00 7,75 8,70 1 2   admis
63 20 TIMOFTE C-tin Relu Constantin 8,36 9,00   8,68 1 2   admis
64 123 BUZDUGĂ I. Vasile 8,10 9,25   8,67 1 2   admis
65 165 APETREA M. Mihai Marian 7,85 9,50   8,67 1 2   admis
66 143 AILENI T. Andrei Ioan 7,80 9,50   8,65 1 2   admis
67 55 ROTAR E. Liviu Gabriel 8,83 8,37   8,60 1 2   admis
68 311 MORARIU N. Adrian 8,16 9,00   8,58 1 2   admis
69 142 ILAȘ F. Cornel 9,37 7,75   8,56 1 2   admis
70 339 BODNAR M. Șt. Răzvan Claudiu 8,50 8,62   8,56 1 2   admis
71 105 BĂRBOI M. Marius Andrei 8,25 8,87   8,56 1 2   admis
72 185 LAZĂR Gh. Liviu Dorel 7,59 9,50   8,54 1 2   admis
73 187 SAHLEAN I. Constantin 8,34 8,62   8,48 1 2   admis
74 141 BEJENAR I. Cezar Ilie 8,44 8,50   8,47 1 2   admis
75 117 CHIȘ Gh. Mihai Vasile 7,61 9,25   8,43 1 2   admis
76 103 MOROȘAN G. Ovidiu 7,76 9,00   8,38 1 2   admis
77 75 CONDEI I. Mihai 8,17 8,50   8,33 1 2   admis
78 231 PARASCA C. Dragoș Ionuț 8,06 8,50   8,28 1 2   admis
79 278 CIOBANU I. Andrei Mihai 7,78 8,75   8,26 1 2   admis
80 330 DIMAN I. Vasile 7,68 8,83   8,25 1 2   admis
81 177 MARUNEAC R. Adrian 8,23 8,25   8,24 1 2   admis
82 152 PUHA V. Constantin Ovidiu 7,95 8,50   8,22 1 2   admis
83 163 OLARIU A. Bogdan Marian 8,77 7,62   8,19 1 2   admis
84 196 TIRON M. Andreea Margareta 7,51 8,87   8,19 1 2   admis
85 72 POPOVICI V. Ionel 7,50 8,87   8,18 1 2   admis
86 324 MEREUȚĂ I. Ovidiu Constantin 8,40 7,87   8,13 1 2   admis
87 273 CIORNEI Gh. Florin 7,75 8,50   8,12 1 2   admis
88 132 BLEANCA Ș. Andrei Ioan 7,22 9,00   8,11 1 2   admis
89 107 ROTARU N. Dragoș Nicolae 7,70 8,50   8,10 1 2   admis
90 173 TABARCEA M. Vasile Cristian 7,68 8,50   8,09 1 2   admis
91 246 BURAC M. Ionuț Constantin 7,83 8,25   8,04 1 2   admis
92 49 CORJOS E.C. Alexandru Ionuț 8,16 7,87   8,01 1 2   admis
93 229 COJOC Gh. Ovidiu Constantin 7,50 8,50   8,00 1 2   admis
94 18 SIMIONIUC D. Daniel Nicu 7,93 8,00   7,96 1 2   admis
95 88 CIOPEC I. Alexandru Nicu 8,20 7,62   7,91 1 2   admis
96 342 MARCU C. Monica Irina 7,64 8,16   7,90 1 2   admis
97 222 DIACONU Gh. Valentin 7,53 8,25   7,89 1 2   admis
98 353 BONDAR V. Iulian 7,04 8,75   7,89 1 2   admis
99 183 TARCU G. Florin Vlăduț 8,34 7,37   7,85 1 2   admis
100 195 MUNTEANU I. Adrian Ionel 7,93 7,75   7,84 1 2   admis
101 92 AȘTEFĂNOAIE E. Ionuț Cătălin 6,35 9,33   7,84 1 2   admis
102 298 BĂLĂNICI P. Florin Andrei 7,67 8,00   7,83 1 2   admis
103 220 BÂRLIBA I. Iustin Ioan 7,42 8,25   7,83 1 2   admis
104 283 MIRONESCU I.G. Cristian 7,73 7,75   7,74 1 2   admis
105 158 DĂNILĂ Gh. Marius 6,95 8,25   7,60 1 2   admis
106 110 BOSANCU C. Andrei 7,71 7,37   7,54 1 2   admis
107 164 LĂCĂTUȘ D. Iulian Iustin 8,31 6,75   7,53 1 2   admis
108 328 TIMOCEL S. Andrei Ionuț 6,93 8,00   7,46 1 2   admis
109 238 NICHITEAN M. Adrian 8,09 6,62   7,35 1 2   admis
110 146 SCUTĂREANU I. Vasile Ciprian 7,81 6,75   7,28 1 2   admis
111 261 FERARU V. Vasile Ștefăniță 7,30 7,12   7,21 1 2   admis
112 135 VERCIUC M. Ionuț Daniel 7,25 7,12   7,18 1 2   admis
113 30 ȘTEFAN V. Adrian Romeo 8,44 5,66   7,05 1 2   admis
114 276 VARTOLOMEI D. Silviu Constantin 7,80 6,25   7,02 1 2   admis
115 305 MUSTEAȚĂ F. Florin 6,55 6,11   6,33 1 2   admis
Președinte Comisie de Admitere pe Facultate,

conf.dr.ing. Leon MANDICI